20/11/26 - 1:29
Salida Sol
7:21 hs
Puesta Sol
20:48 hs
Temperatura
22.3°C| Período | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Diaria | 22.3°C | 23.6°C |
| A hs: | 1:28 | 0:00 |
| Mensual | 14.2°C | 41.9°C |
| Anual | 5.0 | 41.9 |
Humedad
88%| Período | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Diaria | 85% | 88% |
| A hs: | 0:00 | 1:17 |
| Mensual | 28% | 96% |
| Anual | 22% | 96% |
Sensación Térmica
Sensación por Viento
Wind Chill
Índice de Calor
Temp + Humedad
Punto de Rocío Actual
Precipitación & Lluvia
Lluvia del Día
0.0 mm
Intensidad Actual
0.0 mm/hr
Total Tormenta
0.0 mm
Lluvia Mensual
1.0 mm
Acumulado Anual
25.8 mm
Gráfico de Precipitación
Viento
Velocidad Actual
0.0 km/hr
Dirección Sector
ESE
Máximas Registradas
Presión Barométrica
Presión Actual
948.7 hPa
Tendencia (3 hs)
Rising Slowly
| Período | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Diaria | 948.5 hPa | 948.8 hPa |
| A hs: | 0:00 | 0:20 |
| Mensual | 934.2 hPa | 962.4 hPa |
Este servicio de datos online puede interrumpirse eventualmente por cortes de energía o caídas del enlace de red local.