05/10/26 - 17:13
Salida Sol
6:54 hs
Puesta Sol
19:20 hs
Temperatura
26.6°C| Período | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Diaria | 17.1°C | 26.8°C |
| A hs: | 8:38 | 17:04 |
| Mensual | 13.8°C | 34.3°C |
| Anual | 5.0 | 38.3 |
Humedad
57%| Período | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Diaria | 55% | 90% |
| A hs: | 16:54 | 7:53 |
| Mensual | 32% | 96% |
| Anual | 22% | 96% |
Sensación Térmica
Sensación por Viento
Wind Chill
Índice de Calor
Temp + Humedad
Punto de Rocío Actual
Precipitación & Lluvia
Lluvia del Día
0.0 mm
Intensidad Actual
0.0 mm/hr
Total Tormenta
0.0 mm
Lluvia Mensual
0.4 mm
Acumulado Anual
20.2 mm
Gráfico de Precipitación
Viento
Velocidad Actual
0.0 km/hr
Dirección Sector
WSW
Máximas Registradas
Presión Barométrica
Presión Actual
953.8 hPa
Tendencia (3 hs)
Steady
| Período | Mínima | Máxima |
|---|---|---|
| Diaria | 950.9 hPa | 954.3 hPa |
| A hs: | 6:33 | 10:06 |
| Mensual | 949.3 hPa | 954.3 hPa |
Este servicio de datos online puede interrumpirse eventualmente por cortes de energía o caídas del enlace de red local.